Aller au contenu

Prix des concessions de cimetière

Comparez le prix des concessions dans 94 départements. Le tarif est fixe par chaque commune ; les chiffres ci-dessous sont des moyennes indicatives.

Chiffres clés des obsèques en France

651 000
décès en France par an (INSEE 2025)
46 %
des obsèques sont des crémations (FFC)
5 044 €
coût moyen d’une inhumation (Odella)
227
crématoriums en France (Résonance Funéraire)

Sources : INSEE (état civil), Fédération Française de Crémation, étude Odella/Silver Alliance, Service-Public.fr. Le taux de crémation varie de 25 % à 55 % selon les départements.

Le prix d'une concession funéraire est fixe par chaque commune. Il varie de 50 € dans les petites communes rurales a plus de 3 000 € dans les grandes villes pour une durée de 30 ans. La concession n'est pas un achat de terrain mais un droit d'usage du domaine public communal. Les durées proposees sont généralement de 10, 15, 30, 50 ans ou perpetuelle. A Paris, le prix moyen d'une concession de 30 ans dépasse 2 500 €. Ce coût s'ajoute aux frais d'obsèques en cas d'inhumation.

01 - Ain 800 € (30 ans)
02 - Aisne 600 € (30 ans)
03 - Allier 550 € (30 ans)
04 - Alpes-de-Haute-Provence 700 € (30 ans)
05 - Hautes-Alpes 700 € (30 ans)
06 - Alpes-Maritimes 1 500 € (30 ans)
07 - Ardeche 650 € (30 ans)
08 - Ardennes 500 € (30 ans)
09 - Ariege 550 € (30 ans)
10 - Aube 600 € (30 ans)
11 - Aude 600 € (30 ans)
12 - Aveyron 500 € (30 ans)
13 - Bouches-du-Rhone 1 400 € (30 ans)
14 - Calvados 750 € (30 ans)
15 - Cantal 450 € (30 ans)
16 - Charente 600 € (30 ans)
17 - Charente-Maritime 700 € (30 ans)
18 - Cher 550 € (30 ans)
19 - Correze 500 € (30 ans)
21 - Cote-d'Or 700 € (30 ans)
22 - Cotes-d'Armor 650 € (30 ans)
23 - Creuse 400 € (30 ans)
24 - Dordogne 600 € (30 ans)
25 - Doubs 700 € (30 ans)
26 - Drome 750 € (30 ans)
27 - Eure 700 € (30 ans)
28 - Eure-et-Loir 700 € (30 ans)
29 - Finistere 700 € (30 ans)
30 - Gard 750 € (30 ans)
31 - Haute-Garonne 1 000 € (30 ans)
32 - Gers 500 € (30 ans)
33 - Gironde 1 100 € (30 ans)
34 - Herault 1 000 € (30 ans)
35 - Ille-et-Vilaine 800 € (30 ans)
36 - Indre 500 € (30 ans)
37 - Indre-et-Loire 750 € (30 ans)
38 - Isere 950 € (30 ans)
39 - Jura 600 € (30 ans)
40 - Landes 650 € (30 ans)
41 - Loir-et-Cher 600 € (30 ans)
42 - Loire 750 € (30 ans)
43 - Haute-Loire 500 € (30 ans)
44 - Loire-Atlantique 950 € (30 ans)
45 - Loiret 700 € (30 ans)
46 - Lot 500 € (30 ans)
47 - Lot-et-Garonne 600 € (30 ans)
48 - Lozere 400 € (30 ans)
49 - Maine-et-Loire 750 € (30 ans)
50 - Manche 600 € (30 ans)
51 - Marne 700 € (30 ans)
52 - Haute-Marne 450 € (30 ans)
53 - Mayenne 550 € (30 ans)
54 - Meurthe-et-Moselle 750 € (30 ans)
55 - Meuse 450 € (30 ans)
56 - Morbihan 700 € (30 ans)
57 - Moselle 800 € (30 ans)
58 - Nievre 450 € (30 ans)
59 - Nord 900 € (30 ans)
60 - Oise 800 € (30 ans)
61 - Orne 500 € (30 ans)
62 - Pas-de-Calais 700 € (30 ans)
63 - Puy-de-Dome 700 € (30 ans)
64 - Pyrenees-Atlantiques 750 € (30 ans)
65 - Hautes-Pyrenees 600 € (30 ans)
66 - Pyrenees-Orientales 700 € (30 ans)
67 - Bas-Rhin 900 € (30 ans)
68 - Haut-Rhin 800 € (30 ans)
69 - Rhone 1 300 € (30 ans)
70 - Haute-Saone 500 € (30 ans)
71 - Saone-et-Loire 650 € (30 ans)
72 - Sarthe 650 € (30 ans)
73 - Savoie 800 € (30 ans)
74 - Haute-Savoie 1 000 € (30 ans)
75 - Paris 2 500 € (30 ans)
76 - Seine-Maritime 800 € (30 ans)
77 - Seine-et-Marne 1 200 € (30 ans)
78 - Yvelines 1 500 € (30 ans)
79 - Deux-Sevres 550 € (30 ans)
80 - Somme 650 € (30 ans)
81 - Tarn 600 € (30 ans)
82 - Tarn-et-Garonne 550 € (30 ans)
83 - Var 1 200 € (30 ans)
84 - Vaucluse 800 € (30 ans)
85 - Vendee 650 € (30 ans)
86 - Vienne 600 € (30 ans)
87 - Haute-Vienne 600 € (30 ans)
88 - Vosges 550 € (30 ans)
89 - Yonne 600 € (30 ans)
90 - Territoire de Belfort 600 € (30 ans)
91 - Essonne 1 300 € (30 ans)
92 - Hauts-de-Seine 2 000 € (30 ans)
93 - Seine-Saint-Denis 1 400 € (30 ans)
94 - Val-de-Marne 1 600 € (30 ans)
95 - Val-d'Oise 1 300 € (30 ans)

Concessions par département

Tarifs de concession dans les grandes villes

Questions fréquentes

Peut-on renouveler une concession funéraire ?

Les concessions temporaires (10, 15, 30, 50 ans) sont renouvelables aupres de la mairie. La demande doit etre faite avant l'expiration ou dans les deux ans suivant la fin de la concession. Les tarifs de renouvellement sont fixes par le conseil municipal.

Que se passe-t-il si une concession n'est pas renouvelee ?

Après expiration et un délai de carence, la commune peut reprendre la concession. Les restes mortels sont alors places dans un ossuaire communal. Un panneau est appose sur la sépulture pendant un an avant la reprise effective.

Combien coûte une concession de 30 ans en moyenne ?

En France, le prix moyen d'une concession de 30 ans se situe entre 400 et 800 € dans les communes rurales, et entre 1 500 et 3 000 € dans les grandes villes. Paris affiche les tarifs les plus élevés avec plus de 2 500 € pour 30 ans.

Quelle est la différence entre une concession et un caveau ?

La concession est un droit d'usage du terrain communal. Le caveau est une construction souterraine en beton dans laquelle les cercueils sont deposes. Le prix du caveau (1 000 a 5 000 €) s'ajoute a celui de la concession.

Peut-on etre inhume dans n'importe quel cimetière ?

Toute personne décédée dans la commune ou y ayant son domicile a droit à une sépulture dans le cimetière communal. Les personnes possedant un caveau de famille dans la commune y ont aussi droit, meme si elles n'y resident pas.

Voir aussi

Prix par prestation Prix par département Renouveler une concession Tarifs crémation Pompes funèbres Comparer les devis